0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 5 период     1/2 Mon Feb 06 18:35:37 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         16,228     9.7%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         18,321     1.6%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         14,005    30.2%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        25,018     0.7%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано          16,049    4,316    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   350,308   -10.0%    Капвложения      $ 1,008,216     0.7%
Средняя цена     $     39.46   -19.1%    Исп. мощности          73.2%    -7.8%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.70    -0.2%    Служащих,                790    -5.6%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     13 $     40 $     43 $     40 $     20 $     28 $    200 $     20
Произв    3,276    1,600      933    1,760    2,492    3,660        0    2,920
Маркет $      0 $ 20,000 $  5,000 $      1 $      0 $  1,000 $      0 $ 15,000
Инвест $      0 $  4,000 $ 30,000 $  4,400 $      0 $  4,729 $  2,800 $  7,300
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $ 15,000 $ 41,695 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    6,880    1,402      545      770    2,138      739      119    3,485
Произв    3,276    1,600      933    1,760    2,492    3,660        0    2,920
Б/Склд    1,381      364      541    1,017    1,943    2,651    1,222    2,614
Сбыт      4,657    1,402      545      770    2,138      739      119    3,485
Н/Склд        0      562      929    2,007    2,297    5,572    1,103    2,049
НевЗак    2,223        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     4,095    2,000      933    2,200    4,066    4,574    1,400    3,650
ДопМощ     -204        0      703        0     -204     -111        0        0
НовМощ    3,891    2,000    1,636    2,200    3,862    4,463    1,400    3,650
ИспМощ    80.0%    80.0%   100.0%    80.0%    61.3%    80.0%     0.0%    80.0%
Себест $   6.42 $  10.00 $  20.76 $   9.36 $  11.27 $   6.06 $   0.00 $   6.83

Выручк $ 60,541 $ 56,080 $ 23,435 $ 30,800 $ 42,760 $ 20,692 $ 23,800 $ 69,700
Ч.Приб $ 12,894 $ 12,665 $  1,392 $  1,341 $-36,109 $ -4,223 $ 11,658 $ 13,411
Н.Приб $104,018 $ 71,002 $    306 $ 48,080 $ 64,974 $ 79,481 $ -5,655 $112,642
Н.Пот. $    747 $ 50,747 $ 50,747 $ 90,747 $ 42,442 $  5,747 $100,747 $    747
Займ   $ 59,985 $ 24,185 $ 64,821 $ 45,439 $100,343 $100,002 $ 54,056 $ 63,711
Наличн $ 45,678 $ 46,829 $ 17,707 $ 23,685 $ 26,276 $  2,517 $ 14,229 $ 53,134
СвобСр $ 93,885 $126,644 $ 54,752 $ 82,647 $ 34,065 $ 11,664 $ 62,974 $ 96,724

Н.Приб      287      196        1      133      179      219      -16      311
ПотСпр        3       16        8       16        7        2       14        9
ПотПр.       14        8        3       10       14       14        3       14
Эфф80%       10       10        7       10        8       10        0       10
Доля Р       20        9        4        5       14        5        1       20
Рост         20        6       20        4       16        6        7       18
РИФ         354      245       43      178      238      256        9      382

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 382 - НКамск     178 - Искитим         13,411 - НКамск       1,341 - Искитим 
 354 - Москва      43 - Лесной          12,894 - Москва      -4,223 - Тольятти
 256 - Тольятти     9 - Челябинс        12,665 - Питер      -18,947 - Холмск  
 245 - Питер      -10 - Холмск          11,658 - Челябинс   -36,109 - Бердск  
 238 - Бердск                            1,392 - Лесной  



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 5 период     2/2 Mon Feb 06 18:35:37 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $    150
Произв    1,680
Маркет $      0
Инвест $  4,200
НИОКР  $ 30,000

Заказы      150
Произв    1,680
Б/Склд        0
Сбыт        150
Н/Склд    1,530
НевЗак        0

Мощн.     2,100
ДопМощ        0
НовМощ    2,100
ИспМощ    80.0%
Себест $   9.66

Выручк $ 22,500
Ч.Приб $-18,947
Н.Приб $-17,378
Н.Пот. $ 94,544
Займ   $ 91,611
Наличн $ 12,763
СвобСр $ 25,353

Н.Приб      -48
ПотСпр       16
ПотПр.       10
Эфф80%       10
Доля Р        1
Рост          1
РИФ         -10