0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 4 период     1/2 Fri Feb 03 19:09:30 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         14,787    -7.4%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         18,031    20.1%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         10,756   -24.8%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        22,252    12.4%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано          11,733    7,275    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   389,156   -35.0%    Капвложения      $ 1,000,830    12.4%
Средняя цена     $     48.79    -2.1%    Исп. мощности          81.0%     4.6%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.71    -0.6%    Служащих,                837    16.6%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     28 $     40 $    200 $     40 $     33 $     36 $    200 $     39
Произв    2,700    1,510        0    1,772    3,000    3,031    1,105    3,000
Маркет $      2 $ 18,000 $      0 $  7,500 $      0 $  5,000 $      0 $ 16,000
Инвест $ 50,000 $  8,272 $  1,866 $  3,830 $ 30,000 $ 38,996 $  3,522 $  7,301
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $ 15,000 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    1,727    1,944       69    1,370    1,057    1,016      136    1,524
Произв    2,700    1,510        0    1,772    3,000    3,031    1,105    3,000
Б/Склд      408      798      610      615        0      636      253    1,138
Сбыт      1,727    1,944       69    1,370    1,057    1,016      136    1,524
Н/Склд    1,381      364      541    1,017    1,943    2,651    1,222    2,614
НевЗак        0        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     2,995    1,887      933    2,215    3,490    3,788    1,381    3,650
ДопМощ    1,100      113        0      -15      576      786       19        0
НовМощ    4,095    2,000      933    2,200    4,066    4,574    1,400    3,650
ИспМощ    90.2%    80.0%     0.0%    80.0%    86.0%    80.0%    80.0%    82.2%
Себест $   8.38 $  10.42 $   0.00 $   9.32 $   7.26 $   6.69 $  13.13 $   6.87

Выручк $ 48,356 $ 77,760 $ 13,800 $ 54,800 $ 34,881 $ 36,576 $ 27,200 $ 59,436
Ч.Приб $ 17,314 $ 25,157 $  7,041 $  8,654 $ 13,429 $  6,733 $ 14,227 $ 15,127
Н.Приб $ 91,124 $ 58,337 $ -1,086 $ 46,739 $101,083 $ 83,704 $-17,313 $ 99,231
Н.Пот. $    747 $ 50,747 $ 50,747 $ 75,747 $    747 $  4,747 $100,747 $    747
Займ   $ 78,976 $ 51,859 $ 20,791 $ 58,598 $ 59,447 $ 99,985 $ 69,294 $ 71,197
Наличн $ 31,912 $ 63,674 $  8,474 $ 44,634 $ 21,103 $ 19,744 $ 16,137 $ 42,460
СвобСр $ 58,927 $115,590 $ 89,549 $ 90,467 $ 68,637 $ 27,337 $ 49,606 $ 78,564

Н.Приб      301      193       -4      155      334      277      -57      328
ПотСпр        4       16        9       17        2        2       17        8
ПотПр.       13        9        3       10       14       13        4       14
Эфф80%        9       10        0       10        9       10       10        9
Доля Р       14       16        1       11        9        9        1       13
Рост          7       20       11       16        4        8       11       10
РИФ         348      264       20      219      372      319      -14      382

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 382 - НКамск     219 - Искитим         25,157 - Питер        8,654 - Искитим 
 372 - Бердск      68 - Холмск          17,314 - Москва       7,041 - Лесной  
 348 - Москва      20 - Лесной          15,127 - НКамск       6,733 - Тольятти
 319 - Тольятти   -14 - Челябинс        14,227 - Челябинс     2,866 - Холмск  
 264 - Питер                            13,429 - Бердск  



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 4 период     2/2 Fri Feb 03 19:09:30 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     19
Произв    1,913
Маркет $      0
Инвест $ 11,306
НИОКР  $      0

Заказы    5,944
Произв    1,913
Б/Склд        0
Сбыт      1,913
Н/Склд        0
НевЗак    4,031

Мощн.     1,913
ДопМощ      187
НовМощ    2,100
ИспМощ   100.0%
Себест $  13.08

Выручк $ 36,347
Ч.Приб $  2,866
Н.Приб $  1,569
Н.Пот. $ 64,544
Займ   $ 73,010
Наличн $ 27,888
СвобСр $ 58,705

Н.Приб        5
ПотСпр       14
ПотПр.       10
Эфф80%        7
Доля Р       16
Рост         16
РИФ          68