0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 2 период     1/2 Tue Jan 31 19:00:47 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         15,915    49.4%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         11,618    57.7%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано          9,397    60.7%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        15,292    28.5%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           3,743    2,221    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   481,243    21.2%    Капвложения      $   785,903    28.5%
Средняя цена     $     63.95   -31.3%    Исп. мощности          76.0%   -11.8%
Ср.ст-сть.пp-ва  $     11.05   -42.0%    Служащих,                712   -17.5%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     51 $     73 $    200 $     56 $     44 $     43 $    200 $     53
Произв    1,670    1,110        0    1,630    1,965    1,547        0    2,000
Маркет $      0 $ 10,000 $      0 $  7,500 $      0 $  1,000 $      0 $ 10,000
Инвест $ 34,174 $ 22,774 $  1,866 $ 10,000 $ 50,000 $ 41,866 $  2,000 $ 42,000
НИОКР  $      0 $ 25,000 $      0 $ 15,000 $      0 $  1,000 $ 50,000 $      0

Заказы      722      856       95    1,335    1,300    1,493      186    1,583
Произв    1,670    1,110        0    1,630    1,965    1,547        0    2,000
Б/Склд        0        0      789        0        0        0      602        0
Сбыт        722      856       95    1,335    1,300    1,493      186    1,583
Н/Склд      948      254      694      295      665       54      416      417
НевЗак        0        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     2,087    1,387      933    1,637    2,136    1,933      923    2,136
ДопМощ      750      500        0      168    1,143      950        4      943
НовМощ    2,837    1,887      933    1,805    3,279    2,883      927    3,079
ИспМощ    80.0%    80.0%     0.0%    99.6%    92.0%    80.0%     0.0%    93.6%
Себест $   9.71 $  13.09 $   0.00 $  14.19 $  10.54 $  10.24 $   0.00 $  10.83

Выручк $ 36,822 $ 62,488 $ 19,000 $ 74,760 $ 57,200 $ 64,199 $ 37,200 $ 83,899
Ч.Приб $ 16,059 $  6,763 $  9,127 $ 19,667 $ 24,676 $ 29,035 $-24,308 $ 34,645
Н.Приб $ 29,964 $ 13,333 $-16,916 $ 25,781 $ 39,756 $ 45,313 $-49,322 $ 53,025
Н.Пот. $    747 $ 50,747 $ 50,747 $ 45,747 $    747 $  2,747 $100,747 $    747
Займ   $ 78,494 $ 81,144 $ 43,523 $ 74,425 $ 99,492 $ 79,564 $ 86,506 $ 99,141
Наличн $ 23,070 $ 52,969 $ 12,200 $ 61,111 $ 38,378 $ 46,324 $ 29,910 $ 61,789
СвобСр $ 48,751 $ 74,600 $ 70,543 $ 89,961 $ 43,159 $ 70,626 $ 45,252 $ 66,921

Н.Приб      165       74      -93      142      219      250     -272      292
ПотСпр        2       15       12       13        3        1       20        4
ПотПр.       11        9        6       11       13       11        5       13
Эфф80%       10       10        0        7        8       10        0        8
Доля Р        7        8        1       13       12       14        2       15
Рост          6        7        4        9        9       12        8       11
РИФ         201      123      -70      195      264      298     -237      343

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 343 - НКамск     123 - Питер           34,645 - НКамск       9,127 - Лесной  
 298 - Тольятти   -47 - Холмск          29,035 - Тольятти     6,763 - Питер   
 264 - Бердск     -70 - Лесной          24,676 - Бердск     -24,308 - Челябинс
 201 - Москва    -237 - Челябинс        19,667 - Искитим    -27,377 - Холмск  
 195 - Искитим                          16,059 - Москва  



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 2 период     2/2 Tue Jan 31 19:00:47 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     25
Произв    1,696
Маркет $      0
Инвест $      0
НИОКР  $ 43,797

Заказы    8,345
Произв    1,696
Б/Склд      131
Сбыт      1,827
Н/Склд        0
НевЗак    6,518

Мощн.     2,120
ДопМощ     -106
НовМощ    2,014
ИспМощ    80.0%
Себест $   9.60

Выручк $ 45,675
Ч.Приб $-27,377
Н.Приб $-21,698
Н.Пот. $ 64,544
Займ   $ 99,998
Наличн $ 35,060
СвобСр $ 39,302

Н.Приб     -120
ПотСпр       17
ПотПр.       11
Эфф80%       10
Доля Р       17
Рост         18
РИФ         -47