0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 3 период     1/2 Wed Feb 01 19:49:24 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         15,971     0.4%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         15,010    29.2%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         14,295    52.1%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        19,644    13.3%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           4,458      715    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   598,347    24.3%    Капвложения      $   890,250    13.3%
Средняя цена     $     49.83   -22.1%    Исп. мощности          76.4%     0.4%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.77   -20.7%    Служащих,                718     0.8%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     37 $     55 $    200 $     51 $     30 $     40 $    200 $     42
Произв    2,555    1,500        0    1,444    2,790    2,307        0    2,800
Маркет $ 16,000 $ 10,000 $      0 $  6,000 $      0 $  1,000 $      0 $ 15,000
Инвест $ 12,000 $  3,775 $  1,866 $ 20,000 $ 15,000 $ 42,000 $ 20,000 $ 29,000
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $ 15,000 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    3,095      956       84    1,124    3,992    1,725      163    2,079
Произв    2,555    1,500        0    1,444    2,790    2,307        0    2,800
Б/Склд      948      254      694      295      665       54      416      417
Сбыт      3,095      956       84    1,124    3,455    1,725      163    2,079
Н/Склд      408      798      610      615        0      636      253    1,138
НевЗак        0        0        0        0      537        0        0        0

Мощн.     2,837    1,887      933    1,805    3,279    2,883      927    3,079
ДопМощ      158        0        0      410      211      905      454      571
НовМощ    2,995    1,887      933    2,215    3,490    3,788    1,381    3,650
ИспМощ    90.1%    79.5%     0.0%    80.0%    85.1%    80.0%     0.0%    90.9%
Себест $   8.63 $  10.42 $   0.00 $  10.75 $   7.45 $   7.85 $   0.00 $   8.37

Выручк $114,515 $ 52,580 $ 16,800 $ 57,324 $103,650 $ 69,000 $ 32,600 $ 87,318
Ч.Приб $ 43,846 $ 19,847 $  8,789 $ 12,304 $ 47,898 $ 31,658 $ 17,782 $ 31,079
Н.Приб $ 73,810 $ 33,180 $ -8,127 $ 38,085 $ 87,654 $ 76,971 $-31,540 $ 84,104
Н.Пот. $    747 $ 50,747 $ 50,747 $ 60,747 $    747 $  3,747 $100,747 $    747
Займ   $ 99,799 $ 53,806 $ 31,324 $ 66,476 $ 90,362 $ 89,584 $ 74,741 $ 98,630
Наличн $ 87,461 $ 40,179 $ 10,533 $ 46,293 $ 75,714 $ 47,294 $ 20,716 $ 64,144
СвобСр $ 93,337 $ 90,148 $ 81,075 $ 83,428 $ 91,911 $ 63,476 $ 47,830 $ 71,673

Н.Приб      305      137      -34      157      362      318     -130      348
ПотСпр        5       15       10       15        2        2       19        6
ПотПр.       13        9        4       10       14       12        3       14
Эфф80%        9       10        0       10        9       10        0        8
Доля Р       19        6        1        7       20       11        1       13
Рост         20        7        6        6       17        8        6        9
РИФ         371      184      -13      205      424      361     -101      398

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 424 - Бердск     184 - Питер           47,898 - Бердск      19,847 - Питер   
 398 - НКамск      48 - Холмск          43,846 - Москва      17,782 - Челябинс
 371 - Москва     -13 - Лесной          31,658 - Тольятти    12,304 - Искитим 
 361 - Тольятти  -101 - Челябинс        31,079 - НКамск       8,789 - Лесной  
 205 - Искитим                          20,401 - Холмск  



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 3 период     2/2 Wed Feb 01 19:49:24 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     40
Произв    1,614
Маркет $ 12,000
Инвест $      0
НИОКР  $      0

Заказы    2,753
Произв    1,614
Б/Склд        0
Сбыт      1,614
Н/Склд        0
НевЗак    1,139

Мощн.     2,014
ДопМощ     -101
НовМощ    1,913
ИспМощ    80.1%
Себест $   9.95

Выручк $ 64,560
Ч.Приб $ 20,401
Н.Приб $ -1,297
Н.Пот. $ 64,544
Займ   $ 88,969
Наличн $ 48,460
СвобСр $ 63,519

Н.Приб       -5
ПотСпр       16
ПотПр.       11
Эфф80%       10
Доля Р       10
Рост          6
РИФ          48