0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 1 период     1/2 Mon Jan 30 19:58:55 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         10,650    58.4%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.          7,368     9.7%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано          5,846   -12.9%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность         8,397    82.1%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           1,522    1,522    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   397,019    97.1%    Капвложения      $   611,814    82.2%
Средняя цена     $     93.06   210.2%    Исп. мощности          87.7%     7.8%
Ср.ст-сть.пp-ва  $     19.03     5.7%    Служащих,                863    10.2%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     53 $     73 $    200 $     67 $     55 $     49 $    200 $     55
Произв      746      746      933      900      900      747      746      900
Маркет $  7,000 $  7,000 $      0 $  2,500 $ 10,000 $  1,000 $      0 $  6,000
Инвест $ 48,050 $ 20,050 $  1,866 $ 30,050 $ 50,000 $ 41,866 $  1,500 $ 50,000
НИОКР  $      0 $ 25,000 $ 50,000 $ 30,000 $      0 $  1,000 $ 50,000 $      0

Заказы    2,021      813      144      930    2,007    2,281      144    1,691
Произв      746      746      933      900      900      747      746      900
Б/Склд        0        0        0        0        0        0        0        0
Сбыт        746      746      144      900      900      747      144      900
Н/Склд        0        0      789        0        0        0      602        0
НевЗак    1,275       67        0       30    1,107    1,534        0      791

Мощн.       933      933      933      933      933      933      933      933
ДопМощ    1,154      454        0      704    1,203    1,000      -10    1,203
НовМощ    2,087    1,387      933    1,637    2,136    1,933      923    2,136
ИспМощ    80.0%    80.0%   100.0%    96.5%    96.5%    80.1%    80.0%    96.5%
Себест $  18.00 $  18.00 $  20.76 $  19.87 $  19.87 $  18.00 $  18.00 $  19.87

Выручк $ 39,538 $ 54,458 $ 28,800 $ 60,300 $ 49,500 $ 36,603 $ 28,800 $ 49,500
Ч.Приб $ 10,882 $  3,547 $-29,066 $  3,091 $ 12,057 $ 13,255 $-28,037 $ 15,357
Н.Приб $ 13,905 $  6,570 $-26,043 $  6,114 $ 15,080 $ 16,278 $-25,014 $ 18,380
Н.Пот. $    747 $ 25,747 $ 50,747 $ 30,747 $    747 $  1,747 $ 50,747 $    747
Займ   $ 63,589 $ 60,589 $ 66,347 $ 75,545 $ 72,995 $ 52,423 $ 60,039 $ 68,995
Наличн $ 31,310 $ 48,975 $ 23,924 $ 53,475 $ 39,941 $ 28,701 $ 24,555 $ 39,241
СвобСр $ 69,587 $ 90,252 $ 59,443 $ 79,796 $ 68,812 $ 78,144 $ 66,382 $ 72,112

Н.Приб      115       54     -215       51      125      135     -207      152
ПотСпр        4       13       20       13        5        2       20        3
ПотПр.       10       10       11       11       11       10       10       11
Эфф80%       10       10        7        7        7       10       10        7
Доля Р       11       11        2       14       14       12        2       14
Рост         11       11        2       14       14       12        2       14
РИФ         161      109     -173      110      176      181     -163      201

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 201 - НКамск     109 - Питер           15,357 - НКамск       3,091 - Искитим 
 181 - Тольятти    98 - Холмск          13,255 - Тольятти     2,656 - Холмск  
 176 - Бердск    -163 - Челябинс        12,057 - Бердск     -28,037 - Челябинс
 161 - Москва    -173 - Лесной          10,882 - Москва     -29,066 - Лесной  
 110 - Искитим                           3,547 - Питер   



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 1 период     2/2 Mon Jan 30 19:58:55 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     80
Произв      750
Маркет $  8,000
Инвест $ 49,346
НИОКР  $ 20,000

Заказы      619
Произв      750
Б/Склд        0
Сбыт        619
Н/Склд      131
НевЗак        0

Мощн.       933
ДопМощ    1,187
НовМощ    2,120
ИспМощ    80.4%
Себест $  18.00

Выручк $ 49,520
Ч.Приб $  2,656
Н.Приб $  5,679
Н.Пот. $ 20,747
Займ   $ 85,957
Наличн $ 41,798
СвобСр $ 57,707

Н.Приб       47
ПотСпр       11
ПотПр.       10
Эфф80%       10
Доля Р       10
Рост         10
РИФ          98