0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 9 период     1/2 Fri Feb 10 19:10:34 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         16,536     8.7%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         16,133    -1.6%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         15,956     4.9%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        25,285    -1.7%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано          11,753      177    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   378,586    29.4%    Капвложения      $   993,870    -1.8%
Средняя цена     $     31.08    11.9%    Исп. мощности          63.8%    -0.3%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      7.15     0.9%    Служащих,                607    -0.5%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     18 $     40 $     40 $     39 $     20 $     14 $    200 $     18
Произв    3,749    1,600        0    1,400    2,779    3,831        0    2,774
Маркет $ 10,000 $ 24,000 $      0 $ 15,000 $      0 $  5,000 $      0 $      0
Инвест $  9,000 $  4,000 $  3,272 $      0 $      0 $  9,600 $  2,800 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $ 50,000 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    3,184    1,561      435    1,156    2,125    5,491      130    2,372
Произв    3,749    1,600        0    1,400    2,779    3,831        0    2,774
Б/Склд    1,649    1,307    1,318    1,289    1,309    1,080      648    2,391
Сбыт      3,184    1,561      435    1,156    2,125    4,911      130    2,372
Н/Склд    2,214    1,346      883    1,533    1,963        0      518    2,793
НевЗак        0        0        0        0        0      580        0        0

Мощн.     4,689    2,000    1,636    1,886    3,486    4,789    1,400    3,467
ДопМощ      -10        0        0      -94     -174        1        0     -173
НовМощ    4,679    2,000    1,636    1,792    3,312    4,790    1,400    3,294
ИспМощ    80.0%    80.0%     0.0%    74.2%    79.7%    80.0%     0.0%    80.0%
Себест $   5.98 $  10.00 $   0.00 $  10.88 $   7.02 $   5.92 $   0.00 $   7.04

Выручк $ 57,312 $ 62,440 $ 17,400 $ 45,084 $ 42,500 $ 68,754 $ 26,000 $ 42,696
Ч.Приб $ 10,763 $ 12,559 $  4,752 $  9,272 $-36,416 $ 13,371 $ 14,884 $ 12,643
Н.Приб $137,462 $ 80,354 $  8,111 $ 66,224 $ 44,780 $103,868 $  5,882 $142,387
Н.Пот. $    747 $100,747 $ 50,747 $105,747 $ 92,442 $  8,747 $150,747 $    747
Займ   $ 65,413 $ 27,969 $ 42,185 $ 20,524 $ 92,797 $ 98,875 $ 36,787 $    623
Наличн $ 39,780 $ 52,177 $ 10,500 $ 36,367 $ 28,562 $ 48,456 $ 16,709 $ 29,138
СвобСр $ 83,746 $128,208 $ 71,588 $119,616 $ 42,739 $ 59,160 $ 82,722 $135,451

Н.Приб      227      133       13      110       74      172       10      236
ПотСпр        3       18        8       14        9        4       14        8
ПотПр.       17        8        3        8       15       15        2       15
Эфф80%       10       10        0        9       10       10        0       10
Доля Р       18        9        2        7       12       20        1       13
Рост         11        9       14        5        8       17        9        8
РИФ         286      187       40      153      128      238       36      290

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 290 - НКамск     128 - Бердск          14,884 - Челябинс     9,272 - Искитим 
 286 - Москва      43 - Холмск          13,371 - Тольятти     7,483 - Холмск  
 238 - Тольятти    40 - Лесной          12,643 - НКамск       4,752 - Лесной  
 187 - Питер       36 - Челябинс        12,559 - Питер      -36,416 - Бердск  
 153 - Искитим                          10,763 - Москва  



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 9 период     2/2 Fri Feb 10 19:10:34 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $    200
Произв        0
Маркет $      0
Инвест $  4,200
НИОКР  $      0

Заказы       82
Произв        0
Б/Склд      585
Сбыт         82
Н/Склд      503
НевЗак        0

Мощн.     1,932
ДопМощ        9
НовМощ    1,941
ИспМощ     0.0%
Себест $   0.00

Выручк $ 16,400
Ч.Приб $  7,483
Н.Приб $  7,597
Н.Пот. $ 94,544
Займ   $ 45,860
Наличн $  8,276
СвобСр $ 66,281

Н.Приб       13
ПотСпр       14
ПотПр.        6
Эфф80%        0
Доля Р        0
Рост         10
РИФ          43