0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
     Индустрия "A"  Сводный отчет за 7 период     1/2 Wed Feb 08 19:45:32 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         19,437     6.9%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         17,867    42.9%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         17,879    -1.4%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        25,626    -0.3%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано          10,399      -12    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   376,600    -2.7%    Капвложения      $ 1,022,427    -0.3%
Средняя цена     $     29.23    -9.6%    Исп. мощности          69.7%    20.1%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      7.43    -4.5%    Служащих,                709    36.9%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     14 $     40 $     40 $     40 $     12 $     13 $    200 $     20
Произв    3,956    1,600    1,309    1,600    3,090    3,392        0    2,920
Маркет $      0 $      0 $ 14,600 $ 10,000 $      0 $ 10,000 $  7,500 $ 15,000
Инвест $      0 $  4,000 $  3,272 $      0 $      0 $ 30,000 $  2,800 $  7,300
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    3,238      688      701      877    5,366    4,950      166    1,955
Произв    3,956    1,600    1,309    1,600    3,090    3,392        0    2,920
Б/Склд        0      456    1,007    1,304    3,202        0      945    1,334
Сбыт      3,238      688      701      877    5,366    3,392      166    1,955
Н/Склд      718    1,368    1,615    2,027      926        0      779    2,299
НевЗак        0        0        0        0        0    1,558        0        0

Мощн.     4,946    2,000    1,636    2,090    3,669    4,240    1,400    3,650
ДопМощ     -247        0        0     -105     -183      538        0        0
НовМощ    4,699    2,000    1,636    1,985    3,486    4,778    1,400    3,650
ИспМощ    80.0%    80.0%    80.0%    76.6%    84.2%    80.0%     0.0%    80.0%
Себест $   5.83 $  10.00 $  11.55 $   9.86 $   6.94 $   6.30 $   0.00 $   6.83

Выручк $ 45,332 $ 27,520 $ 28,040 $ 35,080 $ 64,392 $ 44,096 $ 33,200 $ 39,100
Ч.Приб $ 10,447 $ 11,542 $ -3,235 $  7,617 $  9,007 $ -2,620 $ 11,949 $    965
Н.Приб $122,815 $ 46,509 $  2,514 $ 54,541 $ 77,655 $ 88,681 $-23,427 $126,234
Н.Пот. $    747 $100,747 $ 50,747 $105,747 $ 42,442 $  6,747 $150,747 $    747
Займ   $ 61,456 $ 28,320 $ 67,583 $ 33,401 $ 80,070 $ 94,893 $ 74,831 $ 27,626
Наличн $ 29,435 $ 18,438 $ 20,627 $ 26,137 $ 48,743 $ 29,751 $ 21,780 $ 29,383
СвобСр $ 77,872 $ 94,118 $ 56,317 $ 96,917 $ 76,012 $ 43,339 $ 49,749 $109,058

Н.Приб      254       96        5      113      161      183      -48      261
ПотСпр        3       17        9       14        5        3       16        9
ПотПр.       16        7        4        8       15       13        2       15
Эфф80%       10       10       10       10        9       10        0       10
Доля Р       16        3        4        4       20       17        1       10
Рост          9       20        6       13       20        6       11        5
РИФ         308      153       38      162      230      232      -18      310

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 310 - НКамск     153 - Питер           11,949 - Челябинс     2,491 - Холмск  
 308 - Москва      38 - Лесной          11,542 - Питер          965 - НКамск  
 232 - Тольятти    31 - Холмск          10,447 - Москва      -2,620 - Тольятти
 230 - Бердск     -18 - Челябинс         9,007 - Бердск      -3,235 - Лесной  
 162 - Искитим                           7,617 - Искитим 



     Индустрия "A"  Сводный отчет за 7 период     2/2 Wed Feb 08 19:45:32 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     40
Произв        0
Маркет $ 30,000
Инвест $  1,136
НИОКР  $      0

Заказы    1,496
Произв        0
Б/Склд    2,163
Сбыт      1,496
Н/Склд      667
НевЗак        0

Мощн.     1,995
ДопМощ      -72
НовМощ    1,923
ИспМощ     0.0%
Себест $   0.00

Выручк $ 59,840
Ч.Приб $  2,491
Н.Приб $ -6,979
Н.Пот. $ 94,544
Займ   $100,940
Наличн $ 47,883
СвобСр $ 50,933

Н.Приб      -14
ПотСпр       15
ПотПр.        8
Эфф80%        0
Доля Р        8
Рост         14
РИФ          31