0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период18 период19 период20 период21 период22 период23 период24 период25 период26 период27 период28 период29 период30 период31 период32 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 17 период     1/2 Wed Feb 22 19:50:07 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         19,745    10.1%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         19,567    14.7%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         18,958    12.7%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        24,258     6.5%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           3,294      609    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   468,995     6.9%    Капвложения      $ 1,033,462     6.5%
Средняя цена     $     25.77   -20.0%    Исп. мощности          80.7%    10.6%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.20     7.9%    Служащих,                888    26.3%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     17 $     40 $     29 $     39 $     35 $     17 $     40 $     22
Произв    3,892    1,240    1,236    1,055    1,815    4,500    1,920    1,940
Маркет $      0 $      0 $      0 $      1 $ 25,000 $  5,000 $ 25,000 $      0
Инвест $      0 $ 31,100 $     90 $  2,800 $  5,000 $ 11,250 $  4,800 $ 50,000
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    3,939      804    1,024      585    2,349    4,226    1,968    2,142
Произв    3,892    1,240    1,236    1,055    1,815    4,500    1,920    1,940
Б/Склд      380      642        0      212      838      301        0      312
Сбыт      3,939      804    1,024      585    2,349    4,226    1,920    2,142
Н/Склд      333    1,078      212      682      304      575        0      110
НевЗак        0        0        0        0        0        0       48        0

Мощн.     4,620    1,550    1,545    1,319    2,313    5,625    2,400    2,425
ДопМощ     -231      700      -75        4        9        0        0    1,129
НовМощ    4,389    2,250    1,470    1,323    2,322    5,625    2,400    3,554
ИспМощ    84.2%    80.0%    80.0%    80.0%    78.5%    80.0%    80.0%    80.0%
Себест $   6.15 $  12.03 $  12.06 $  13.61 $   9.08 $   5.49 $   8.83 $   8.77

Выручк $ 66,963 $ 32,160 $ 29,696 $ 22,815 $ 82,215 $ 71,842 $ 76,800 $ 47,124
Ч.Приб $ 25,200 $ 14,002 $  9,112 $ 10,414 $ 19,399 $ 21,984 $ 21,488 $ 16,268
Н.Приб $207,201 $ 72,309 $-11,786 $130,797 $ 33,180 $188,598 $ 71,942 $ 87,834
Н.Пот. $ 50,747 $200,747 $100,747 $105,747 $192,442 $ 15,747 $200,747 $150,747
Займ   $-17,545 $ 16,152 $ 57,311 $-87,806 $ 90,510 $ 53,494 $ 50,190 $ 53,046
Наличн $ 49,339 $ 23,306 $ 21,462 $ 18,248 $ 65,393 $ 51,238 $ 63,443 $ 35,060
СвобСр $176,126 $110,254 $ 67,242 $208,693 $ 79,509 $108,995 $118,053 $ 86,865

Н.Приб      190       66      -11      120       30      173       66       81
ПотСпр        5       16        7        8       13        4       14       12
ПотПр.       17        7        4        6       13       19        3       15
Эфф80%        9       10       10       10       10       10       10       10
Доля Р       19        4        5        3       11       20        9       10
Рост         10       20        7        9       12       10        9       10
РИФ         250      123       22      156       89      236      111      138

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 250 - Москва     111 - Челябинс        25,200 - Москва      14,002 - Питер   
 236 - Тольятти    89 - Бердск          21,984 - Тольятти    10,414 - Искитим 
 156 - Искитим     52 - Холмск          21,488 - Челябинс     9,698 - Холмск  
 138 - НКамск      22 - Лесной          19,399 - Бердск       9,112 - Лесной  
 123 - Питер                            16,268 - НКамск  



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 17 период     2/2 Wed Feb 22 19:50:07 2012
------------------------------------------------------------------------------

 Правительство подписало трехсторонний коллективный договор с профсоюзами и  
 союзом работодателей, согласно которому, штраф за увольнение работника уве-  
 личен до $100. По мнению политологов это сделано для победы Путина в 1 туре. 
 Вывоз капитала из страны, по данным ЦБ в январе составил 17 млрд.долларов.  
 Для стабилизации валютного курса ставки по займам увеличиваются вдвое. Также 
 в 2 раза увеличиваются пределы кредитов.  
 Данные закончившейся Переписи населения свидетельствуют о сокращении населе- 
 ния страны и как следствие уменьшение покупательской способности. 


       Холмск  
------ --------
Цена   $     20
Произв    1,969
Маркет $      0
Инвест $  6,482
НИОКР  $      0

Заказы    2,708
Произв    1,969
Б/Склд        0
Сбыт      1,969
Н/Склд        0
НевЗак      739

Мощн.     2,461
ДопМощ       39
НовМощ    2,500
ИспМощ    80.0%
Себест $   8.69

Выручк $ 39,380
Ч.Приб $  9,698
Н.Приб $  9,099
Н.Пот. $144,544
Займ   $ 80,400
Наличн $ 26,809
СвобСр $ 51,332

Н.Приб        8
ПотСпр       10
ПотПр.        6
Эфф80%       10
Доля Р        9
Рост          9
РИФ          52