0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 15 период     1/2 Mon Feb 20 15:54:38 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         19,936    31.5%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         12,985   -20.7%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         17,459    28.4%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        21,772    11.8%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           2,444   -4,474    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   424,587    20.0%    Капвложения      $   973,965    11.8%
Средняя цена     $     25.89   -48.5%    Исп. мощности          59.6%   -14.1%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.25    -2.6%    Служащих,                594   -23.7%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     18 $     40 $     23 $     39 $     40 $     16 $     40 $     20
Произв    3,203        0    1,300        0        0    4,000    1,120    2,040
Маркет $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $  7,000 $ 25,000 $      0
Инвест $ 50,000 $     30 $     50 $      0 $      0 $ 18,000 $ 42,800 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $ 50,000 $  1,000 $      0 $ 50,000

Заказы    3,284      805    1,771      583      783    5,629    2,691    2,687
Произв    3,203        0    1,300        0        0    4,000    1,120    2,040
Б/Склд      182    1,543      190    1,389    1,377        0    1,090      852
Сбыт      3,284      805    1,490      583      783    4,000    2,210    2,687
Н/Склд      101      738        0      806      594        0        0      205
НевЗак        0        0      281        0        0    1,629      481        0

Мощн.     3,804    1,715    1,625    1,461    2,563    5,002    1,400    2,549
ДопМощ    1,060      -85      -80      -73     -129      200    1,000     -128
НовМощ    4,864    1,630    1,545    1,388    2,434    5,202    2,400    2,421
ИспМощ    84.2%     0.0%    80.0%     0.0%     0.0%    80.0%    80.0%    80.0%
Себест $   6.80 $   0.00 $  11.61 $   0.00 $   0.00 $   5.80 $  13.00 $   8.49

Выручк $ 59,112 $ 32,200 $ 34,270 $ 22,737 $ 31,320 $ 64,000 $ 88,400 $ 53,740
Ч.Приб $ 20,935 $ 13,642 $  7,276 $  9,171 $-36,751 $ 14,521 $ 19,269 $-26,148
Н.Приб $156,894 $ 47,382 $-27,358 $109,462 $   -965 $145,913 $ 34,302 $ 54,915
Н.Пот. $ 50,747 $200,747 $100,747 $105,747 $192,442 $ 13,747 $200,747 $150,747
Займ   $ 44,243 $ 11,551 $ 76,440 $-64,103 $ 86,443 $ 70,581 $ 97,445 $ 53,130
Наличн $ 43,206 $ 23,166 $ 24,574 $ 17,232 $ 20,581 $ 45,722 $ 73,058 $ 46,748
СвобСр $106,572 $115,045 $ 51,386 $184,259 $ 39,264 $ 85,146 $ 78,413 $ 98,717

Н.Приб      162       49      -28      113       -1      151       35       57
ПотСпр        5       17        8        8       11        4       12       13
ПотПр.       17        8        3        6       14       19        2       15
Эфф80%        9        0       10        0        0       10       10       10
Доля Р       17        4        8        3        4       20       11       14
Рост          8       20       10        8        4        8       20        9
РИФ         218       98       11      138       32      212       90      118

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 218 - Москва      90 - Челябинс        20,935 - Москва       8,190 - Холмск  
 212 - Тольятти    37 - Холмск          19,269 - Челябинс     7,276 - Лесной  
 138 - Искитим     32 - Бердск          14,521 - Тольятти   -26,148 - НКамск  
 118 - НКамск      11 - Лесной          13,642 - Питер      -36,751 - Бердск  
  98 - Питер                             9,171 - Искитим 



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 15 период     2/2 Mon Feb 20 15:54:38 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     24
Произв    1,322
Маркет $      0
Инвест $ 35,634
НИОКР  $      0

Заказы    1,703
Произв    1,322
Б/Склд      295
Сбыт      1,617
Н/Склд        0
НевЗак       86

Мощн.     1,653
ДопМощ      808
НовМощ    2,461
ИспМощ    80.0%
Себест $  11.47

Выручк $ 38,808
Ч.Приб $  8,190
Н.Приб $-12,477
Н.Пот. $144,544
Займ   $100,005
Наличн $ 26,396
СвобСр $ 29,697

Н.Приб      -13
ПотСпр       11
ПотПр.        5
Эфф80%       10
Доля Р        8
Рост         16
РИФ          37