0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 14 период     1/2 Fri Feb 17 19:49:31 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         15,161   -22.9%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         16,382    47.4%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         13,598   -17.2%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        22,217    -2.0%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           6,918    2,784    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   353,892    -9.5%    Капвложения      $   871,002    -2.0%
Средняя цена     $     50.24    97.5%    Исп. мощности          73.7%    25.4%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.47     5.4%    Служащих,                779    57.7%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     17 $    200 $     40 $     40 $     40 $     15 $    200 $     20
Произв    3,203    1,444    1,309    1,167    2,158    3,834    1,120    2,147
Маркет $      0 $      0 $ 20,000 $  5,000 $ 25,000 $  7,000 $      0 $      0
Инвест $      0 $     10 $  2,853 $  3,000 $      0 $ 18,000 $  2,800 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $ 50,000 $      0 $      0 $      0 $      0 $ 50,000

Заказы    3,406       91    1,119      571    1,467    5,397       91    2,248
Произв    3,203    1,444    1,309    1,167    2,158    3,834    1,120    2,147
Б/Склд      385      190        0      793      686        0       61      953
Сбыт      3,406       91    1,119      571    1,467    3,834       91    2,248
Н/Склд      182    1,543      190    1,389    1,377        0    1,090      852
НевЗак        0        0        0        0        0    1,563        0        0

Мощн.     4,004    1,805    1,636    1,459    2,698    4,792    1,400    2,683
ДопМощ     -200      -90      -11        2     -135      210        0     -134
НовМощ    3,804    1,715    1,625    1,461    2,563    5,002    1,400    2,549
ИспМощ    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%
Себест $   6.50 $  10.75 $  11.55 $  12.59 $   8.19 $   5.92 $  13.00 $   8.22

Выручк $ 57,902 $ 18,200 $ 44,760 $ 22,840 $ 58,680 $ 57,510 $ 18,200 $ 44,960
Ч.Приб $ 20,317 $  9,556 $-47,780 $  5,988 $  8,067 $ 10,984 $ 10,013 $-31,353
Н.Приб $135,959 $ 33,740 $-34,634 $100,291 $ 35,786 $131,392 $ 15,033 $ 81,063
Н.Пот. $ 50,747 $200,747 $100,747 $105,747 $142,442 $ 12,747 $200,747 $100,747
Займ   $ 22,395 $ 24,570 $ 99,684 $-44,067 $ 85,566 $ 72,067 $ 29,085 $ 28,846
Наличн $ 42,323 $ 10,539 $ 35,145 $ 18,012 $ 44,977 $ 40,682 $ 11,201 $ 37,948
СвобСр $127,937 $ 89,579 $ 38,733 $164,999 $ 64,807 $ 78,199 $ 84,916 $114,469

Н.Приб      150       37      -38      111       39      145       17       89
ПотСпр        5       18        8        9       10        4       12       11
ПотПр.       16        9        3        7       15       19        2       15
Эфф80%       10       10       10       10       10       10       10       10
Доля Р       20        1        7        4       10       20        1       15
Рост         20        0       20       10        8       10        9        9
РИФ         221       75       10      151       92      208       51      149

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 221 - Москва      75 - Питер           20,317 - Москва       5,988 - Искитим 
 208 - Тольятти    51 - Челябинс        10,984 - Тольятти     4,738 - Холмск  
 151 - Искитим     10 - Лесной          10,013 - Челябинс   -31,353 - НКамск  
 149 - НКамск       9 - Холмск           9,556 - Питер      -47,780 - Лесной  
  92 - Бердск                            8,067 - Бердск  



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 14 период     2/2 Fri Feb 17 19:49:31 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     40
Произв        0
Маркет $  9,000
Инвест $      0
НИОКР  $      0

Заказы      771
Произв        0
Б/Склд    1,066
Сбыт        771
Н/Склд      295
НевЗак        0

Мощн.     1,740
ДопМощ      -87
НовМощ    1,653
ИспМощ     0.0%
Себест $   0.00

Выручк $ 30,840
Ч.Приб $  4,738
Н.Приб $-20,667
Н.Пот. $144,544
Займ   $ 74,205
Наличн $ 21,691
СвобСр $ 50,966

Н.Приб      -23
ПотСпр       12
ПотПр.        5
Эфф80%        0
Доля Р        5
Рост         10
РИФ           9