0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 12 период     1/2 Wed Feb 15 10:57:15 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         12,150   -19.9%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         12,951    63.2%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         12,150   -17.0%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        23,771    -3.4%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано           9,445      801    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   232,664   -11.4%    Капвложения      $   919,056    -3.4%
Средняя цена     $     37.49     3.6%    Исп. мощности          54.5%    22.0%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.25    14.0%    Служащих,                476    55.6%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     16 $     40 $     40 $     39 $     16 $     12 $    200 $     16
Произв    3,550    1,600        0        0    2,391    3,831        0    1,579
Маркет $      0 $      1 $      0 $      1 $      0 $  7,000 $      0 $  7,000
Инвест $      0 $      0 $  3,272 $      0 $      0 $  9,600 $  2,800 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    1,618      487      232      380    1,851    5,029      102    2,377
Произв    3,550    1,600        0        0    2,391    3,831        0    1,579
Б/Склд      430        0      352      630      140    2,163      290    2,610
Сбыт      1,618      487      232      380    1,851    5,029      102    2,377
Н/Склд    2,362    1,113      120      250      680      965      188    1,812
НевЗак        0        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     4,437    2,000    1,636    1,617    2,989    4,791    1,400    2,973
ДопМощ     -222     -100        0      -81     -149        0        0     -149
НовМощ    4,215    1,900    1,636    1,536    2,840    4,791    1,400    2,824
ИспМощ    80.0%    80.0%     0.0%     0.0%    80.0%    80.0%     0.0%    53.1%
Себест $   6.15 $  10.00 $   0.00 $   0.00 $   7.68 $   5.92 $   0.00 $  17.68

Выручк $ 25,888 $ 19,480 $  9,280 $ 14,820 $ 29,616 $ 60,348 $ 20,400 $ 38,032
Ч.Приб $  4,764 $  7,480 $  1,687 $  6,250 $  6,164 $  4,888 $ 11,083 $ -3,325
Н.Приб $149,211 $ 39,020 $ 13,646 $ 85,444 $ 61,228 $111,355 $ -9,903 $145,647
Н.Пот. $    747 $150,747 $ 50,747 $105,747 $ 92,442 $ 11,747 $200,747 $    747
Займ   $ 11,254 $ 23,141 $ 20,821 $-48,468 $ 40,581 $ 91,363 $ 43,746 $-19,059
Наличн $ 14,686 $ 12,351 $  4,753 $ 10,220 $ 20,326 $ 42,661 $ 12,515 $ 30,654
СвобСр $112,307 $ 93,210 $ 87,204 $161,923 $ 85,724 $ 60,880 $ 71,569 $155,660

Н.Приб      190       50       17      109       78      142      -13      185
ПотСпр        4       19        6       11        7        4       15        8
ПотПр.       17        9        3        6       15       18        1       16
Эфф80%       10       10        0        0       10       10        0        8
Доля Р       12        4        2        3       14       20        1       18
Рост         11        1       11       10       11       20       10        9
РИФ         244       93       39      139      135      214       14      244

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 244 - Москва      93 - Питер           11,083 - Челябинс     4,764 - Москва  
 244 - НКамск      39 - Лесной           7,480 - Питер        2,050 - Холмск  
 214 - Тольятти    14 - Челябинс         6,250 - Искитим      1,687 - Лесной  
 139 - Искитим     -9 - Холмск           6,164 - Бердск      -3,325 - НКамск  
 135 - Бердск                            4,888 - Тольятти



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 12 период     2/2 Wed Feb 15 10:57:15 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $    200
Произв        0
Маркет $      0
Инвест $      0
НИОКР  $      0

Заказы       74
Произв        0
Б/Склд    2,029
Сбыт         74
Н/Склд    1,955
НевЗак        0

Мощн.     1,928
ДопМощ      -97
НовМощ    1,831
ИспМощ     0.0%
Себест $   0.00

Выручк $ 14,800
Ч.Приб $  2,050
Н.Приб $-32,243
Н.Пот. $144,544
Займ   $ 91,168
Наличн $  2,814
СвобСр $ 15,502

Н.Приб      -41
ПотСпр       15
ПотПр.        6
Эфф80%        0
Доля Р        1
Рост         10
РИФ          -9