0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 10 период     1/2 Mon Feb 13 19:15:27 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         12,545   -24.1%    Банк. ст. (осн)          10%       0%
Всего произв.         16,133     0.0%    Пр. займа (осн)  $    50,000     0.0%
Всего продано         12,545   -21.4%    Банк. ст. (экс)          40%       0%
Общая мощность        24,844    -1.7%    Пр. займа (экс)  $    50,000     0.0%
Складировано          15,341    3,588    Ст.нал.на пpиб.          25%       0%

Выpучка по инд.  $   244,056   -35.5%    Капвложения      $   977,049    -1.7%
Средняя цена     $     37.53    20.8%    Исп. мощности          64.9%     1.1%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      7.25     1.4%    Служащих,                622     2.5%
___ ОС(+0) ВМ(+0) ВН(+0) _________________________________ 15% - 70% - 15% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     15 $     40 $     40 $     39 $     15 $     14 $    200 $     15
Произв    3,738    1,600        0        0    2,649    3,831        0    2,635
Маркет $ 15,000 $      1 $      0 $      1 $      0 $  5,000 $      0 $      0
Инвест $  9,000 $  4,000 $  3,272 $      0 $      0 $  9,600 $  2,800 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $  1,000 $      0 $      0

Заказы    3,733      440      276      465    2,403    2,964       99    2,103
Произв    3,738    1,600        0        0    2,649    3,831        0    2,635
Б/Склд    2,214    1,346      883    1,533    1,963        0      518    2,793
Сбыт      3,733      440      276      465    2,403    2,964       99    2,103
Н/Склд    2,219    2,506      607    1,068    2,209      867      419    3,325
НевЗак        0        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     4,679    2,000    1,636    1,792    3,312    4,790    1,400    3,294
ДопМощ       -9        0        0      -90     -166        0        0     -165
НовМощ    4,670    2,000    1,636    1,702    3,146    4,790    1,400    3,129
ИспМощ    79.9%    80.0%     0.0%     0.0%    80.0%    80.0%     0.0%    80.0%
Себест $   5.99 $  10.00 $   0.00 $   0.00 $   7.23 $   5.92 $   0.00 $   7.25

Выручк $ 55,995 $ 17,600 $ 11,040 $ 18,135 $ 36,045 $ 41,496 $ 19,800 $ 31,545
Ч.Приб $  3,332 $  6,012 $  1,981 $  6,110 $  4,655 $  3,061 $ 10,979 $  5,663
Н.Приб $140,794 $ 86,366 $ 10,092 $ 72,334 $ 49,435 $106,929 $ 16,861 $148,050
Н.Пот. $    747 $100,747 $ 50,747 $105,747 $ 92,442 $  9,747 $150,747 $    747
Займ   $ 62,665 $ -8,207 $ 31,685 $-18,576 $ 76,772 $ 79,120 $ 20,079 $-15,990
Наличн $ 40,669 $ 10,414 $  5,628 $ 11,818 $ 21,853 $ 26,609 $ 12,369 $ 20,595
СвобСр $ 87,364 $122,621 $ 77,216 $133,978 $ 51,706 $ 57,069 $ 95,090 $143,174

Н.Приб      212      130       15      109       74      161       25      223
ПотСпр        4       18        7       13        9        4       14        8
ПотПр.       18        8        3        7       15       16        1       15
Эфф80%       10       10        0        0       10       10        0       10
Доля Р       20        3        2        3       17       20        1       15
Рост         15        4        8        5       14        8       10       11
РИФ         279      173       35      137      139      219       51      282

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 282 - НКамск     137 - Искитим         10,979 - Челябинс     4,083 - Холмск  
 279 - Москва      57 - Холмск           6,110 - Искитим      3,332 - Москва  
 219 - Тольятти    51 - Челябинс         6,012 - Питер        3,061 - Тольятти
 173 - Питер       35 - Лесной           5,663 - НКамск       1,981 - Лесной  
 139 - Бердск                            4,655 - Бердск  



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 10 период     2/2 Mon Feb 13 19:15:27 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $    200
Произв    1,680
Маркет $      0
Инвест $  4,200
НИОКР  $      0

Заказы       62
Произв    1,680
Б/Склд      503
Сбыт         62
Н/Склд    2,121
НевЗак        0

Мощн.     1,941
ДопМощ        8
НовМощ    1,949
ИспМощ    86.6%
Себест $  10.51

Выручк $ 12,400
Ч.Приб $  4,083
Н.Приб $ 11,680
Н.Пот. $ 94,544
Займ   $ 55,560
Наличн $  4,723
СвобСр $ 53,045

Н.Приб       18
ПотСпр       13
ПотПр.        7
Эфф80%        9
Доля Р        0
Рост         10
РИФ          57