0 период1 период2 период3 период4 период5 период6 период7 период8 период9 период10 период11 период12 период13 период14 период15 период16 период17 период18 период19 период20 период21 период22 период23 период24 период25 период26 период27 период28 период29 период30 период31 период32 период
    Индустрия "A"  Сводный отчет за 32 период     1/2 Tue Mar 20 20:35:58 2012
------------------------------------------------------------------------------
Всего заказов         21,871    40.4%    Банк. ст. (осн)           5%       0%
Всего произв.         20,697    -4.5%    Пр. займа (осн)  $   100,000     0.0%
Всего продано         21,670    39.1%    Банк. ст. (экс)          10%       0%
Общая мощность        26,443    -2.1%    Пр. займа (экс)  $   200,000     0.0%
Складировано          12,754     -973    Ст.нал.на пpиб.          60%       0%

Выpучка по инд.  $   478,967    39.1%    Капвложения      $ 1,035,596    -2.1%
Средняя цена     $     24.79   -34.6%    Исп. мощности          78.3%    -2.1%
Ср.ст-сть.пp-ва  $      8.06     4.9%    Служащих,                873    -3.2%
___ ОС(-1) ВМ(+1) ВН(+0) _________________________________ 20% - 60% - 20% ___

       Москва   Питер    Лесной   Искитим  Бердск   Тольятти Челябинс НКамск  
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
Цена   $     11 $     40 $     14 $     20 $     40 $     11 $     40 $     40
Произв    3,200    2,000    2,058    1,252    2,070    4,139    2,000    1,920
Маркет $      0 $ 30,000 $      0 $      1 $ 50,000 $      0 $ 30,000 $ 50,000
Инвест $      0 $  5,000 $      0 $      0 $  5,176 $ 10,348 $  5,000 $      0
НИОКР  $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $      0 $      0

Заказы    4,201    1,398    2,471    1,186    2,300    4,115    1,521    2,197
Произв    3,200    2,000    2,058    1,252    2,070    4,139    2,000    1,920
Б/Склд      800      668    1,809    1,042    2,189    1,255    1,401    2,586
Сбыт      4,000    1,398    2,471    1,186    2,300    4,115    1,521    2,197
Н/Склд        0    1,270    1,396    1,108    1,959    1,279    1,880    2,309
НевЗак      201        0        0        0        0        0        0        0

Мощн.     4,000    2,500    2,573    1,565    2,588    5,174    2,500    2,400
ДопМощ     -200        0     -129      -79        0        0        0     -120
НовМощ    3,800    2,500    2,444    1,486    2,588    5,174    2,500    2,280
ИспМощ    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%    80.0%
Себест $   6.50 $   8.60 $   8.44 $  11.94 $   8.41 $   5.70 $   8.60 $   8.83

Выручк $ 44,000 $ 55,920 $ 34,594 $ 23,720 $ 92,000 $ 45,265 $ 60,840 $ 87,880
Ч.Приб $  7,613 $  2,773 $   -657 $  1,838 $  3,415 $  4,911 $  3,430 $  2,351
Н.Приб $296,758 $ 76,563 $-212410 $ 49,732 $-35,512 $261,386 $ 40,482 $-50,948
Н.Пот. $ 50,747 $250,747 $200,166 $205,747 $292,442 $ 15,747 $300,747 $250,747
Займ   $-148222 $ 41,835 $304,502 $  1,133 $192,040 $-55,854 $ 85,118 $195,527
Наличн $ 33,843 $ 44,796 $ 20,042 $ 15,730 $ 73,981 $ 28,530 $ 46,617 $ 71,047
СвобСр $490,066 $307,961 $ 20,687 $317,728 $187,118 $394,733 $266,499 $180,320

Н.Приб      149       38     -106       25      -18      131       20      -26
ПотСпр        2       19        7        7       14        2       19       14
ПотПр.       16        8        5        6       11       19        6       13
Эфф80%       10       10       10       10       10       10       10       10
Доля Р       17        6       10        5       10       17        6        9
Рост          6        8       20       19       20       11        7        8
РИФ         200       89      -54       72       47      190       68       28

 РИФ - Фирма      РИФ - Фирма           Ч.Приб - Фирма       Ч.Приб - Фирма   
---- - --------  ---- - --------      -------- - --------  -------- - --------
 200 - Москва      47 - Бердск           7,613 - Москва       2,351 - НКамск  
 190 - Тольятти    28 - НКамск           4,911 - Тольятти     1,838 - Искитим 
  89 - Питер      -45 - Холмск           3,430 - Челябинс      -657 - Лесной  
  72 - Искитим    -54 - Лесной           3,415 - Бердск      -8,264 - Холмск  
  68 - Челябинс                          2,773 - Питер   



    Индустрия "A"  Сводный отчет за 32 период     2/2 Tue Mar 20 20:35:58 2012
------------------------------------------------------------------------------











       Холмск  
------ --------
Цена   $     14
Произв    2,058
Маркет $      0
Инвест $  5,146
НИОКР  $      0

Заказы    2,482
Произв    2,058
Б/Склд    1,977
Сбыт      2,482
Н/Склд    1,553
НевЗак        0

Мощн.     3,143
ДопМощ      -29
НовМощ    3,114
ИспМощ    65.5%
Себест $  10.36

Выручк $ 34,748
Ч.Приб $ -8,264
Н.Приб $-169799
Н.Пот. $204,544
Займ   $290,519
Наличн $ 19,093
СвобСр $ 34,860

Н.Приб      -85
ПотСпр        7
ПотПр.        7
Эфф80%        9
Доля Р       10
Рост          7
РИФ         -45